Analizador Laktan 230
| El analizador de calidad LAKTAN 230 se utiliza para determinar el porcentaje de grasa, proteína, sólidos no grasos (SNF), agua añadida, la temperatura y la densidad en cualquier muestra de leche ya sea fresca, conservada, pasteurizada, normalizada, leche en polvo, leche desnatada y la leche con un largo periodo de almacenamiento. | ||
| PARÁMETRO CALCULADO | RANGO DE MEDIDA | DESVIACIÓN STANDAR |
| % GRASA | 0-9 | 0.06 |
| % PROTEÍNA | 1.5 - 3.5 | 0.10 |
| % SNF | 6 - 12 | 0.18 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN ºC | - (0383 - 0600) | 0.18 |
| % AGUA AÑADIDA | 1 - 100 | 1 |
| DENSIDAD Kg/m3 | 1000 - 1040 | 0.20 |
| TEMPERATURA ºC | 5 - 35 | 1 |
